บริษัทในตลาด9 บริษัท
กองปันผลสัปดาห์นี้ (ประมาณ)17,823,372 z
ปันผลรอบถัดไปอาทิตย์ 21:00อีก 2 วัน 12 ชม.
แตะ/ชี้ที่กราฟเพื่อดูราคาแต่ละชั่วโมง
| บริษัท | ราคา | 24 ชม. |
|---|---|---|
| MVP MVP Huntersขึ้นลงตามจำนวน MVP ที่โดนล้ม | 68,116 z | ▲ +22.79% |
| MEAT เนื้อมอนพรอนเทราขึ้นลงตามจำนวนมอนที่โดนล่า | 21,466 z | ▲ +5.41% |
| KFRA Kafra ขนส่งขึ้นลงตามจำนวนคนออนไลน์ | 35,464 z | ▲ +5.05% |
| WARP วาร์ปเปอร์ทัวร์ขึ้นลงตามการวาร์ปจากวาร์ปเปอร์ | 26,803 z | ▼ -14.18% |
| LUCK ตู้สุ่ม izludeขึ้นลงตามการหมุนตู้ OCP / หินเสริมพลัง | 11,854 z | ▼ -12.95% |
| ADVN สมาคมนักผจญภัยขึ้นลงตามเควสต์รายวันที่ส่งสำเร็จ | 2,680 z | ▲ +2.88% |
| JBFR บริษัทกิล ADMINJBF-ROขึ้นลงตามความขยันล่ามอน/ล้ม MVP ของสมาชิกกิล · ขายอยู่ 7,519 หุ้น | 10,000 z | ▲ +0.00% |
| NVDA บริษัทกิล SRขึ้นลงตามความขยันล่ามอน/ล้ม MVP ของสมาชิกกิล · ขายอยู่ 0 หุ้น | 57,001 z | ▲ +11.44% |
| SPCX บริษัทกิล Don't stop the partyขึ้นลงตามความขยันล่ามอน/ล้ม MVP ของสมาชิกกิล · ขายอยู่ 0 หุ้น | 9,274 z | ▼ -9.52% |
เล่นหุ้นยังไง
- ไปหา NPC ตลาดหุ้น JBF ที่ izlude 110,150 (หรือพิมพ์ @stock ดูราคาได้ทุกที่)
- กด ซื้อหุ้น เลือกบริษัท ใส่จำนวน แล้วกดยืนยัน
- รอราคาขึ้น แล้วกลับมากด ขายหุ้น รับกำไร
- ค่าธรรมเนียม 2% ทั้งซื้อและขาย · ถือได้สูงสุด 5,000 หุ้นต่อบริษัท
- ปันผลทุกวันอาทิตย์ 21:00 แบ่งครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมทั้งสัปดาห์ (ต้องถือครบ 3 วัน) เงินเข้าตัวตอนล็อกอิน
- หัวกิลตั้งบริษัทของกิลได้ที่ NPC (ค่าจดทะเบียน 100M)
- หุ้นมีขึ้นมีลง อย่าทุ่มหมดตัวนะ